Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Elvisara1 Peaky5 3.685.442 374 9854
2 JoKeRaSsS TPB-P 2.977.632 306 9731
3 Donkey*Donkey TPB-P 2.709.406 280 9676
4 black jameson TPB-P 2.228.811 253 8810
5 Kastanakos TPB-P 2.046.185 190 10769
6 AYRTON SENNA TPB-P 2.008.448 221 9088
7 ToxicBarbie Peaky3 1.947.314 241 8080
8 -The Suicide Squad- TPB-P 1.856.436 182 10200
9 fanxarit97 TPB-P 1.605.603 186 8632
10 Cy k0razin0s TPB-P 1.516.713 166 9137
11 Assassin Of Death TPB-P 1.496.554 165 9070
12 Tselakos TPB-P 1.449.784 145 9999
13 souvlasss TPB-P 1.397.346 146 9571
14 karaiskakis7 TPB-P 1.370.907 143 9587
15 snitsel PERU 1.351.187 145 9319
16 Mental Breakdown TPB-P 1.337.851 135 9910
17 Sung Jinwoo TPB-P 1.196.173 111 10776
18 sofos1 TPB-P 1.009.014 112 9009
19 mannos4ixopa8is TPB-P 986.711 114 8655
20 crashbassqq TPB-P 883.502 93 9500
21 Dean TPB-P 879.994 94 9362
22 *Brat Za Brata* TPB-P 797.432 84 9493
23 Sifis 13 TPB-P 792.942 101 7851
24 giannis13 Peaky3 716.273 64 11192
25 Ιούδας TPB-P 710.018 80 8875
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: