Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 TPB-P 1.127.073 228 3 76 6.621.807 1.212.024 314.577
2 PERU 958.554 173 12 14.4 8.619.956 1.134.532 265.134
3 Peaky3 65.600 16 0 16 224.026 16.512 10
4 Α.Τ 48.408 10 219 0 1.197.347 14.288.008 2.898.144
5 A.T 25.120 4 87 0 177.385 3.484.963 166.281
6 Peaky4 10.503 3 0 3 95.135 4 0
7 WΟLVES 5.555 2 0 2 28.863 3 0
8 P N G 4.724 2 0 2 20.482 15 0
9 Peaky5 0 0 0 0 1.268 51 0
10 Α.T 0 0 22 0 22.707 2.057.083 186
11 αρης 0 0 29 0 703 2.213.258 13.622
12 Μ.π. 0 0 3 0 0 33.905 0
Θέση:
Αναζήτηση: