Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Peaky 861.883 154 3 51.3 5.119.910 1.089.198 314.577
2 PERU 438.661 95 11 8.6 5.271.181 1.115.884 265.116
3 Peaky3 59.729 14 0 14 201.331 14.683 10
4 Α.Τ 48.408 10 142 0.1 1.189.773 11.381.309 2.897.332
5 A.T 15.559 3 49 0.1 49.355 1.613.608 160.500
6 WΟLVES 5.555 2 0 2 28.863 3 0
7 Peaky2 4.724 2 0 2 20.482 15 0
8 GEARS 0 0 21 0 3.903 143.423 0
9 Peaky4 0 0 0 0 1.945 4 0
10 Peaky5 0 0 0 0 1.268 51 0
11 Α.T 0 0 10 0 19.817 379.152 186
12 ΑΚΑ 0 0 2 0 22.492 72.250 2.669
13 αρης 0 0 1 0 94 260.441 13.622
14 Μ.π. 0 0 1 0 0 479 0
15 ΡERU 0 0 0 0 623 20.482 2.684
Θέση:
Αναζήτηση: