Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
76 JohnnyWalker26 Peaky3 73.620 11 6693
77 Diaz P N G 73.353 7 10479
78 BlackWolf007 Peaky3 68.859 10 6886
79 PhantomTroupe NΟVUS 68.527 10 6853
80 trollias Peaky4 62.205 7 8886
81 TheLeader95 Peaky3 60.489 9 6721
82 StALkeZ NOVUS. 56.252 20 2813
83 Shark P N G 54.430 6 9072
84 apo72 PERU 49.603 8 6200
85 kx4963 Barca 47.992 5 9598
86 apos74 Barca 42.130 11 3830
87 PAXIAS PERU 41.510 10 4151
88 shalalasala Peaky4 35.296 4 8824
89 DonThink PERU 31.790 6 5298
90 litmanen7 Xxcc 30.918 6 5153
91 Το εσωτερικό Peaky5 27.993 4 6998
92 moto jojo ΦΡΤ 2 26.452 6 4409
93 Mr. E PERU 22.508 3 7503
94 Mars3LxD Peaky3 22.142 5 4428
95 karapanos3 Peaky5 20.721 2 10361
96 skoda NOVUS. 18.377 5 3675
97 revolution4 ΠΕΡΟΥ 17.885 2 8943
98 thorgards N.I.O 15.883 3 5294
99 Κομπόστα Peaky5 15.522 5 3104
100 ralf1 NOVUS. 12.901 2 6451
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: