Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
76 Diaz P N G 73.353 7 10479
77 BlackWolf007 Peaky3 68.859 10 6886
78 PhantomTroupe NΟVUS 68.527 10 6853
79 trollias Peaky4 62.205 7 8886
80 TheLeader95 Peaky3 60.489 9 6721
81 StALkeZ NOVUS. 56.252 20 2813
82 Shark P N G 54.430 6 9072
83 apo72 PERU 49.603 8 6200
84 kx4963 Barca 47.992 5 9598
85 apos74 Barca 42.130 11 3830
86 PAXIAS PERU 41.510 10 4151
87 shalalasala Peaky4 35.296 4 8824
88 DonThink PERU 31.790 6 5298
89 litmanen7 Xxcc 30.918 6 5153
90 Το εσωτερικό Peaky5 27.993 4 6998
91 moto jojo ΦΡΤ 2 26.452 6 4409
92 Mr. E PERU 22.508 3 7503
93 Mars3LxD Peaky3 22.142 5 4428
94 karapanos3 Peaky5 20.721 2 10361
95 skoda NOVUS. 18.377 5 3675
96 revolution4 ΠΕΡΟΥ 17.885 2 8943
97 thorgards N.I.O 15.883 3 5294
98 Κομπόστα Peaky5 15.522 5 3104
99 ralf1 NOVUS. 12.901 2 6451
100 VAGEF PERU 11.523 6 1921
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: