Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
76 Speedbull Peaky2 63.124 12 5260
77 Damijao PERU 63.110 10 6311
78 Diaz Peaky2 62.423 9 6936
79 anisixos123 WΟLVES 61.902 10 6190
80 JohnnyWalker26 Peaky3 61.463 11 5588
81 mulaniotati Peaky4 60.425 12 5035
82 Agratzis ΡERU 60.425 12 5035
83 PhantomTroupe NΟVUS 60.188 10 6019
84 AttereDominatum PERU 57.861 9 6429
85 fr0olis Peaky4 57.851 10 5785
86 Fade98 Peaky3 57.774 9 6419
87 KaPaMaRu Peaky3 57.385 9 6376
88 pantelis1998 Peaky3 56.462 8 7058
89 NotoriousGoLd Peaky4 56.251 12 4688
90 gldinos10 ΡERU 55.963 10 5596
91 michchrist Peaky2 55.185 11 5017
92 Melomakaronos Peaky3 54.642 12 4554
93 eric cartman Peaky4 54.638 17 3214
94 FILLKONS Peaky4 54.161 8 6770
95 spartakos21 Peaky2 54.014 14 3858
96 Shark Peaky2 53.562 9 5951
97 Krak21 A.T 51.651 7 7379
98 RedBarb Peaky4 51.177 8 6397
99 figo7 Peaky3 50.470 11 4588
100 paraskevopal Peaky2 49.933 11 4539
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: