Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 Bullet P N G 180.222 18 10012
52 eric cartman Peaky4 176.288 17 10370
53 Ioustinos PERU 174.778 19 9199
54 mhtsakos13 PERU 150.565 19 7924
55 τοστιερα Peaky5 147.679 19 7773
56 EklektoS PERU 144.644 18 8036
57 Coconut97 PERU 132.512 27 4908
58 fr0olis Peaky4 132.277 14 9448
59 halex070707 PERU 131.651 14 9404
60 gsp89 PERU 126.817 13 9755
61 TsiTsi Peaky5 125.106 11 11373
62 Fade98 Peaky3 122.330 15 8155
63 πασχαλης45 P N G 121.687 19 6405
64 togelos PERU 119.727 16 7483
65 Toumpag4 NΟVUS 119.094 14 8507
66 ErithrolefkosTimoros7 Peaky3 116.888 19 6152
67 mulaniotati Peaky4 110.166 13 8474
68 figo7 Peaky3 106.580 10 10658
69 michchrist P N G 103.966 11 9451
70 KaPaMaRu Peaky3 99.728 10 9973
71 OUZOPNIXTIS Peaky4 97.509 12 8126
72 Raf.Gr Peaky4 94.614 10 9461
73 GOUINEVIR ΠΕΡΟΥ 93.428 10 9343
74 t0urkofoni4s Peaky3 88.183 11 8017
75 havoc Peaky4 86.515 13 6655
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: