Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
326 ForzaGR NOVUS. 3.187 1 3187
327 tasos21 Α.T 3.180 1 3180
328 alexakosmwre PΕRU 3.161 1 3161
329 DonThink ΡERU 3.146 1 3146
330 Padalecki GEARS 3.125 1 3125
331 revolution4 ΡERU 3.122 1 3122
332 PanthiraS GEARS 3.110 1 3110
333 tasos 1997 ΡΕRU 3.091 1 3091
334 Hercapo 3.074 1 3074
335 V-for-Vendeta ΤΠΤ 3.067 1 3067
336 Γιωργος.gr AFK. 3.066 1 3066
337 wizzardfromhell ΡΕRU 3.059 1 3059
338 elisonw8 PΕRU 3.051 1 3051
339 King Scorpion A.T 3.008 1 3008
340 klarino01 A.T 2.977 1 2977
341 aggelosdelta NΟVUS 2.976 1 2976
342 VAGEF PΕRU 2.935 1 2935
343 arkoydi Α.T 2.935 1 2935
344 xrst06 ΡΕRU 2.854 1 2854
345 Junk Dog WOLVΕS 2.809 1 2809
346 michchrist NΟVUS 2.808 1 2808
347 The Great Ntaf Α.T 2.802 1 2802
348 Perla AFK.. 2.797 1 2797
349 mihalis98 ST 2.796 1 2796
350 dett-LoL.excon* WOLVΕS 2.794 1 2794
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: