Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
176 darthvader ΜΜ 4.224 1 4224
177 apos74 Barca 4.203 1 4203
178 go97 ΦΡΤ 4.178 2 2089
179 George 21 ΦΡΤ 2 3.741 2 1871
180 MAKEDWN 2024 300_4Γ 3.679 1 3679
181 syxnra NOVUS. 3.558 2 1779
182 ZAXABILL ΠΕΡΟΥ 3.497 1 3497
183 Γιάννης38 ΦΡΤ 3.487 1 3487
184 dreamer bill ΦΡΤ 2 3.372 1 3372
185 actros neaodo ματ 3.313 1 3313
186 Gregory S. 2.814 1 2814
187 mak1512 ματ 2.758 2 1379
188 kaukasios 2.658 1 2658
189 fotios N.I.O 2.589 1 2589
190 sakattack Barca 2.530 1 2530
191 sokin4 ΤΠΤ 2.527 2 1264
192 Popeye αρης 2.475 1 2475
193 skoda NOVUS. 2.437 2 1219
194 vasilisgr76 hd dyi 2.417 1 2417
195 Λόρδος Mitsos 0-1 2.387 1 2387
196 thorgards N.I.O 2.290 1 2290
197 paolo13 ΦΡΤ 2 2.248 1 2248
198 giorgos19731 2.107 1 2107
199 Damocles ΦΑΟΥΣΤ 2.038 1 2038
200 LEMONIA ΦΡΤ 2.022 1 2022
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: