Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 TPB-P 6,54 εκ. 816
2 PERU 2,21 εκ. 332
3 P N G 461.026 54
4 ΠΕΡΟΥ 371.645 65
5 ΡERU 268.031 42
6 NΟVUS 128.929 21
7 NOVUS. 111.308 27
8 Peaky4 70.697 10
9 αρης 21.280 6
10 ΦΡΤ 2 17.883 5
11 ΦΡΤ 7.970 2
12 TWD 6.257 2
13 N.I.O 3.776 2
14 ΜΜ 2.766 2
15 BRS 273 1
16 Sp 213 1
17 ΜΠΟΥ 178 1
18 Έλλαδα 74 1
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: