Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 TPB-P 10,44 εκ. 1.038
2 PERU 3,71 εκ. 442
3 P N G 405.908 42
4 NΟVUS 237.538 24
5 Peaky5 177.913 17
6 ΠΕΡΟΥ 110.637 15
7 NOVUS. 90.920 29
8 Peaky4 49.971 5
9 ΜΜ 5.935 1
10 LWF 4.168 2
11 WΟLVES 2.235 1
12 Sp 1.034 5
13 TWD 920 1
14 αρης 403 1
15 BRS 387 1
16 ματ 298 1
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: