Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 PERU 479.998 119
2 ΠΕΡΟΥ 129.098 35
3 ΡERU 126.268 36
4 ΡΕRU 112.221 35
5 PΕRU 74.586 25
6 Α.Τ 69.616 19
7 Δ.Σ. 59.081 33
8 ΟΥΓΚ 53.126 23
9 ΑΚΑ 48.849 27
10 AFK 19.187 6
11 αρης 18.221 13
12 NOVUS 15.819 5
13 A.T 14.190 6
14 ΕΛΛΑΣ 10.922 13
15 NOVUS. 5.217 3
16 N.I.O 3.862 9
17 NΟVUS 3.836 2
18 ΦΡΤ 2 2.564 1
19 ΛΟΚ2 2.460 1
20 Ι.Μ.Π. 2.226 3
21 ΜΜ 1.961 3
22 BIGREF 1.892 5
23 Α.T 1.562 1
24 A.Τ 1.216 1
25 ONSIDE 999 2
επόμενη σελίδα >>>
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: