Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 TPB-P 9,18 εκ. 950
2 PERU 4,02 εκ. 479
3 P N G 397.819 42
4 NΟVUS 213.472 24
5 Peaky5 177.332 17
6 ΠΕΡΟΥ 99.567 13
7 NOVUS. 57.785 13
8 Peaky4 49.971 5
9 ΜΜ 7.240 2
10 αρης 5.478 3
11 ΦΡΤ 2 5.277 2
12 WΟLVES 1.216 1
13 Sp 912 6
14 TWD 395 1
15 BRS 357 1
16 ματ 209 1
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: