Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 AFK 934.169 25 37.367 209 4.470
2 Α.Τ 608.373 25 24.335 164 3.710
3 NOVUS 512.943 24 21.373 147 3.489
4 PERU 492.938 25 19.718 123 4.008
5 WOLVES 374.818 25 14.993 109 3.439
6 A.Τ 225.660 24 9.403 71 3.178
7 AFK. 176.720 22 8.033 51 3.465
8 ΡERU 165.748 25 6.630 50 3.315
9 NΟVUS 154.760 25 6.190 46 3.364
10 AFK.. 152.570 25 6.103 49 3.114
11 ΠΕΡΟΥ 144.719 22 6.578 40 3.618
12 ΡΕRU 129.004 23 5.609 41 3.146
13 Α.T 127.811 23 5.557 52 2.458
14 PΕRU 78.533 16 4.908 26 3.021
15 WΟLVES 74.668 16 4.667 26 2.872
16 GEARS 68.812 12 5.734 29 2.373
17 WOLVΕS 68.226 18 3.790 22 3.101
18 Δ.Σ. 68.223 21 3.249 36 1.895
19 ΑΚΑ 62.481 18 3.471 36 1.736
20 ΟΥΓΚ 54.093 17 3.182 25 2.164
21 A.T 52.815 21 2.515 27 1.956
22 NOVUS. 43.822 17 2.578 23 1.905
23 ΦΡΤ 40.626 21 1.935 21 1.935
24 ΦΡΤ 2 38.075 25 1.523 23 1.655
25 αρης 35.602 25 1.424 29 1.228
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: