Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Peaky 6.187.881 20 309.394 898 6.891
2 PERU 3.459.118 24 144.130 568 6.090
3 Peaky2 2.220.122 23 96.527 378 5.873
4 Peaky3 1.999.510 25 79.980 366 5.463
5 ΡERU 1.459.994 25 58.400 266 5.489
6 Peaky4 1.140.873 23 49.603 210 5.433
7 Α.Τ 597.386 16 37.337 96 6.223
8 Peaky5 579.207 18 32.178 112 5.171
9 ΠΕΡΟΥ 291.947 17 17.173 61 4.786
10 WΟLVES 219.010 14 15.644 43 5.093
11 NΟVUS 218.762 10 21.876 43 5.087
12 A.T 135.803 14 9.700 42 3.233
13 αρης 124.693 16 7.793 43 2.900
14 ΦΡΤ 86.587 22 3.936 33 2.624
15 NOVUS. 80.798 12 6.733 30 2.693
16 Α.T 60.730 7 8.676 15 4.049
17 ΦΡΤ 2 50.984 18 2.832 21 2.428
18 ματ 50.955 12 4.246 20 2.548
19 N.I.O 43.384 17 2.552 18 2.410
20 PΕRU 39.903 4 9.976 10 3.990
21 Λ.Δ 25.088 1 25.088 6 4.181
22 ΑΚΑ 23.370 11 2.125 21 1.113
23 ΚΩΝ/ΣΤ 17.261 7 2.466 7 2.466
24 TWD 12.868 9 1.430 7 1.838
25 ΤΠΤ 12.416 7 1.774 8 1.552
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: