Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Elvisara1 Peaky5 3.686.230 374 9856
2 JoKeRaSsS TPB-P 2.977.632 306 9731
3 Donkey*Donkey TPB-P 2.719.700 281 9679
4 black jameson TPB-P 2.230.988 253 8818
5 Kastanakos TPB-P 2.047.411 190 10776
6 AYRTON SENNA TPB-P 1.998.624 220 9085
7 ToxicBarbie Peaky3 1.949.614 241 8090
8 -The Suicide Squad- TPB-P 1.856.436 182 10200
9 fanxarit97 TPB-P 1.606.121 186 8635
10 Cy k0razin0s TPB-P 1.516.972 166 9138
11 Assassin Of Death TPB-P 1.496.554 165 9070
12 Tselakos TPB-P 1.450.197 145 10001
13 souvlasss TPB-P 1.397.390 146 9571
14 karaiskakis7 TPB-P 1.373.804 144 9540
15 snitsel PERU 1.351.545 145 9321
16 Mental Breakdown TPB-P 1.338.146 135 9912
17 Sung Jinwoo TPB-P 1.196.173 111 10776
18 sofos1 TPB-P 1.009.499 112 9013
19 mannos4ixopa8is TPB-P 986.762 114 8656
20 crashbassqq TPB-P 883.502 93 9500
21 Dean TPB-P 880.040 94 9362
22 *Brat Za Brata* TPB-P 797.521 84 9494
23 Sifis 13 TPB-P 792.964 101 7851
24 giannis13 Peaky3 716.318 64 11192
25 Ιούδας TPB-P 710.018 80 8875
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: